Watertalk gehouden op de waterinfodag 2015 – meer info op www.waterinfodag.nl
- EPISODES:
- 1503 Watertalk 3 | weatherimpact
- 150304 Watertalk 4 | Nelen en Schuurmans
- 150301 Watertalk 1 | YEPwater
- 150302 Watertalk 2 | Wateropleidingen
- 150303 Watertalk 3 | weatherimpact
- 150305 Watertalk 5 | Modellen in de Cloud
- 150306 Watertalk 6 | Klimaatscenarios
- 150307 Watertalks 7 | Virtueel trainen van een crisis
- 150307 Watertalk 7 | Waterschapsverkiezingen 2015
- 150308 Watertalk 8 | Kaart Richtlijnen
- 150309 Watertalk 9 | Geonovum
- 150310 Watertalks 10 | Ghana / RPS
- 150315 watertalk 15 | Water per km
- 150311 Watertalk 11 | Down2Earth Sensing
- 150312 Watertalk 12 | RWS / VWL
- 150313 watertalk 13 | Kyl / Nexpri
- 150314 Watertalk 14 | RAM Mobile Data
- 150316 Watertalk 16 | Afval in zee
150315 watertalk 15 | Water per km
15 March, 2015 16:10:54